Home>Products>200x280x80 bearing>12 mm x 26 mm x 16 mm ISB TSM 12 plain bearings

12 mm x 26 mm x 16 mm ISB TSM 12 plain bearings
How 12 mm x 26 mm x 16 mm do I place an EMERGENCY order for AURORA Bearing Supply Co., Ltd. a 12 mm x 26 mm x 16 mm ISB TSM 12 plain bearings that I want to 510,000 mm D pick up at a our store?
- ISB
TSM 12
- 12 mm x 26 mm x 16 mm
- NTN
- 510,000 mm
- 510,000
- 300,000
- RNNU5503
- 273,000
- 300,000 mm
-
AURORA Bearing Supply Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12 mm x 26 mm x 16 mm ISB TSM 12 plain bearingsSpecification details
Size (mm): | 12 mm x 26 mm x 16 mm | Brand: | NTN | D: | 510,000 mm |
Outer Diameter (mm): | 510,000 | Width (mm): | 300,000 | Bearing number: | RNNU5503 |
Bore Diameter (mm): | 273,000 | C: | 300,000 mm | B: | 300,000 mm |
d: | 273,000 mm |
12 mm x 26 mm x 16 mm ISB TSM 12 plain bearingsSpecification
Type | All | Quality | High-Quality | Size | Customerized |
Transport Package | on Request | Specification | Customized | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Threads No. per Inch | 18 |
H | 0.135 in |
G | 0.240 in |
E | 2.844 in |
Weight | 0.47 lb |
C | 3.161 in |
D | 0.541 in |
Major Diameter d | 2.360 in |
ISB TSM 12 plain bearings Calculator
12 mm x 26 mm x 16 mm ISB TSM 12 plain bearings Overview | ||||||||
d | B | D | u | Z | C | I | h | |
TSM 12 BB | 12 | - | - | - | - | 5 kN | 22 mm | 50 mm |
TSM 12 BB-O | 12 | - | - | - | - | 4,95 kN | 33 mm | 54 mm |
TSM 12-00 BB-E | 12 | - | - | 3 mm | 2,5 mm | 5,35 kN | - | - |
TSM 12-01 BB-E | 12 | - | - | 3 mm | 2,5 mm | 5,35 kN | - | - |
TSM 12 RB | 12 | - | - | - | - | 6,62 kN | 33 mm | 54 mm |
TSM 12 | 12 mm | 16 mm | 26 mm | - | - | 13 kN | - | - |
TSM 12 C | 12 mm | 16 mm | 26 mm | - | - | 14 kN | - | - |
TSM 12.1 | 12 mm | 16 mm | 26 mm | - | - | 13 kN | - | - |
TSM 12.1 C | 12 mm | 16 mm | 26 mm | - | - | 14 kN | - | - |
Contact Us

- AURORA Bearing Supply Co., Ltd.
- Address009North Bower Road, Macomb, IL 60005-20011 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-205-981-2973
- Fax
Related News
what is skf original bearing |
400x720x256 bearing dimensions |
125x70x24 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
75 mm x 190 mm x 45 mm NKE NJ415-M cylindrical roller bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm Loyal NU415 cylindrical roller bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm FAG 6415-M deep groove ball bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm Loyal 7415 B angular contact ball bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm NACHI NU 415 cylindrical roller bearings