Home>Products>165x120x22 bearing>160 mm x 240 mm x 60 mm KOYO 45232 tapered roller bearings

160 mm x 240 mm x 60 mm KOYO 45232 tapered roller bearings
100% 160 mm x 240 mm x 60 mm Authentic. 160 mm x 240 mm x 60 mm KOYO 45232 tapered roller bearings Highest Quality. Certified AURORA Bearing Supply Co., Ltd. Supplier. 55.6 mm length through bore: 125 mm pilot diameter:
- KOYO
45232
- Cast Iron
- 55.6 mm
- 125 mm
- Four-Bolt Piloted
- 4400 kgf
- 1 Closed Cover
- 63 mm
- M16
-
AURORA Bearing Supply Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
160 mm x 240 mm x 60 mm KOYO 45232 tapered roller bearingsProduct features
housing material:: | Cast Iron | length through bore:: | 55.6 mm | pilot diameter:: | 125 mm |
mounting type:: | Four-Bolt Piloted | radial dynamic load capacity:: | 4400 kgf | end type:: | 1 Closed Cover |
unit standoff:: | 63 mm | bolt size:: | M16 | radial static load capacity:: | 3000 kgf |
locking device:: | Set Screw | Size (mm): | 160 mm x 240 mm x 60 mm |
160 mm x 240 mm x 60 mm KOYO 45232 tapered roller bearingsSpecifications
Condition | New | Type | Fittings | Place of Origin | Zhejiang, China |
Application | Machinery | Usage | Hydraulic Drive Field | Warranty | 1 Year |
d3 max. | 209.677 mm |
B4 | 30.963 mm |
Lock nut | N 036 |
B1 | 109.906 mm |
G | 179.476 mm |
Hydraulic nut | HMVC 36E |
Threads per inch | 8 |
d | 180 mm |
Lock washer | W 036 |
B | 28.042 mm |
KOYO 45232 tapered roller bearingsSize Chart - All165x120x22 bearingRacing
Same 160 mm x 240 mm x 60 mm KOYO 45232 tapered roller bearings quality control | ||||||||
D | T | B | d | C | e | Y2 | Y0 | |
45232 | 240 mm | 60 mm | 60 mm | 160 mm | 421 kN | 0.24 | 2.79 | 2.73 |
452328 KM2/W502 | 11.811 Inch | 300 Millimeter | - | 4.016 Inch | 102 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | - | - | - |
452328 VAG | 11.811 Inch | 300 Millimeter | - | 4.016 Inch | 102 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | - | - | - |
452328 VAF | 11.811 Inch | 300 Millimeter | - | 4.016 Inch | 102 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | - | - | - | - |
452324 M2/W502 | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | 3.386 Inch | 86 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - |
452326 M2/W22 | 11.024 Inch | 280 Millimeter | - | 3.661 Inch | 93 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | - | - | - |
452326 M2/W502 | 11.024 Inch | 280 Millimeter | - | 3.661 Inch | 93 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | - | - | - |
452320 M2/W502W64E | - | - | - | - | - | - | - | - |
452324 M2/W22 | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | 3.386 Inch | 86 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | - |
452322 M2/W502 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- AURORA Bearing Supply Co., Ltd.
- Address009North Bower Road, Macomb, IL 60005-20011 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-205-981-2973
- Fax
Related News
what is skf original bearing |
400x720x256 bearing dimensions |
125x70x24 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
75 mm x 190 mm x 45 mm ZEN 6415 deep groove ball bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm NSK NJ 415 cylindrical roller bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm NKE NJ415-M+HJ415 cylindrical roller bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm SIGMA 10415 self aligning ball bearings
75 mm x 190 mm x 45 mm ISO NP415 cylindrical roller bearings