Home> Technical Articles> 85x45x19 bearing size catalogue

- Address009North Bower Road, Macomb, IL 60005-20011 U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-205-981-2973
- Phone(Nonworking Time)+1-205-981-2973
85x45x19 bearing size catalogue
2020-04-09 16:57:39Our cpmpany offers different 85x45x19 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 85x45x19 bearing
85x45x19 Mm 30209jr Bearing Suppliers, all Quality - Alibaba85x45x19 Mm 30209jr Bearing, 85x45x19 Mm 30209jr Bearing Suppliers Directory ,pillow block bearings ,trolley wheel with bearing, Deep Groove Ball Bearing
6209-2RS1 | SKF 6209-2RS1 Bearing | bearing 85x45x19 SizeSKF 6209-2RS1 bearing - welcome to opbearings.com, SKF bearings Deep Groove Ball Bearings 6209-2RS1 bearings, D:45mm,d:85mm,B:6209-2RS1mmDeep groove ball bearings - 6209 d, 45, mm. D, 85, mm. B, 19, mm. d1, ≈, 57.6, mm. D2, ≈, 75.19, mm. r1,2, min. 1.1, mm. Abutment dimensions. da, min. 52, mm. Da, max. 78, mm. ra, max
@@@@@@@@ | ||||||||
G | h | K | J | F | S | D | a | |
35tac72 | M10x1 | - | - | 184 mm | - | - | - | - |
NNU 4940 K | M10x1 | - | - | 184 mm | - | - | - | - |
30313 | - | - | 4.5 mm | - | - | - | 95 mm | - |
CRI-2872 | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - |
NNU4940C1NAP4 | R1/8" | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - |
24128-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - |
NN4940 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128MBK30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128EX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140RUB41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4940 | - | - | - | 148.5 mm | - | - | - | - |
23032C | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
30313DJR | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
CRF-31313 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HR30313DJ | - | - | - | - | - | - | 15.0000 in | - |
31313 | - | - | - | - | - | - | 1.875 inch | - |
23032B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032AX | - | - | - | - | - | - | 1.7810 in | - |
3313 ZZ | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | - |
RNA 4902 RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032SWRCDg2E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4902.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313-2RS | - | - | - | - | - | - | 62.0000 mm | - |
RNA4902 | - | - | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - |
23032-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3313 | - | 40.481 mm | - | - | - | - | - | - |
RNA4903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3313 | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
3313-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032 ACMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4903RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
413032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - |
NCF3032 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4903L | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
S71924 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71924 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3020 | 29.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71924 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
GEBJ6C | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 mm |
TL23164CAKE4 | - | - | - | - | - | - | 10.7500 in | - |
GAKL 6 PW | - | - | - | - | - | - | 150mm | - |
GE 006 HCR | - | - | - | - | - | - | 130.0000 mm | - |
23138CKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 6G | - | - | - | - | - | - | - | - |
45364R | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
GIKL 12 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3138 | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - |
N3138 | - | - | - | 88,9 mm | - | - | - | - |
TSM 6 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
GE 012 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164CAKE4 | - | - | - | - | 82,55 mm | - | 107,95 mm | - |
23164E | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSF 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm |
6415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23138R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF415 | - | - | - | - | - | - | 55mm | - |
NU415-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3138 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 49 mm |
71919 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71919 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ415-M1 | - | - | - | - | - | - | 32mm | - |
S71919 CD/P4A | M6x1 | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
61919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL024940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4940 SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4940 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940 | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
NNU 4940 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4940 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31313A | - | - | - | - | - | - | - | - |
30313D | - | - | - | - | - | - | 10.6250 to 12.1250 i | - |
NN 3032 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4902R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF NUP 209 ECP BearingSKF NUP 209 ECP bearing's type is Thrust Ball Bearings,and SKF NUP 209 ECP bearing's size is 85x45x19.We will provide you with professional, efficient
SKF 7209 BE-2RZP bearing Life | 85x45x19 bearings in Unites StatesSKF 7209 BE-2RZP bearing's type is Angular Contact Ball Bearings,and SKF 7209 BE-2RZP bearing's size is 85x45x19Bearing 6209-2RZTN9/HC5C3WT (SKF) | Size andHybrid deep groove ball bearings, single row 6209-2RZTN9/HC5C3WT dimensions and specification
SKF 3209 A-2RS1/C3 Light Series Ball Bearing, Double RowSKF 3209 A-2RS1/C3 Light Series Ball Bearing, Double Row, Converging Angle Design, ABEC 1 Precision, 30° Contact Angle, Double Sealed, Contact, Steel SKF N209 ECP 85X45X19 mm Cylindrical Roller Bearing | eBayBearing is still sealed and in original box. Un-used new condition
BALL BEARING 85X45X19 The Appalachian Offroad Motorcycle Company is a high-end European off-road motorcycle dealership in the heart of Appalachia. AOMC.mx is an authorized Accurate dimension High Speed SKF Angular Contact BallAccurate dimension High Speed SKF Angular Contact Ball Bearings 7209 BEGAPH 85x45x19. SKU: 7209 BEGAPH;Bearings 7209; Description: 7209 BEGAPH
Deep Groove Ball Bearing 608RS 608-2rsh/C3 NACHI SKF Made in Italy NSK NTN Koyo NMB Timken
608RS 6301 RS 6201 RS Balance Exercise Bicycle Bracket Headset Pedals Wheel Bike Bearing
Wholesale Deep Groove Ball Bearing 608zz 608RS 626zz Ball Bearing
NTN NSK SKF Koyo NACHI High Precision Deep Groove Ball Bearing ABEC1/3/5/7/9 Grade Bearings 62905X2 Zz809 608RS
Nylon PTFE Cage ABEC7 ABEC9 ABEC11 Hybrid Ceramic Si3n4 Zro2 Bearing 608RS